Wróć do listy

Dane Techniczne

Model paczkarki Wymiary Paczkarki [cm] Waga paczki [kg] Wydajność [T/h]* Nacisk klapy [t] Nacisk przy kompresji głównej [t]
HP2 (50x30) 50 x 30 30-70 1 - 1,5 45 70
HP2 (50x40) 50 x 40 40-80 1 - 2 45 83
HP2 (60x30) 60 x 30 40 - 80 1 - 2 55 70
HP2 (60x40) 62 x 40 40 - 100 1 - 2,5 55 110
HP2 (80x40) 80 x 40 110 - 160 2 - 3,5 82 135
HP2 (80x60) 80 x 60 220 - 320 4 - 6 85 195
HP2 (93x65) 93 x 65 300 - 500 5 - 7 135 195
HP2 (100x40) 100 x 40 250 - 350 4 - 6 135 195
HP2 (100x60) 100 x 60 300 - 500 5 - 7 135 195

*Wydajność jest podawana w przybliżeniu, zależy od materiału wsadowego i pracy operatora